1n4007 avec faire
Présentation Description du produit Diode de redressement en plastique à usage général Numéro de pièce : 1N4001 ~ 1N400;
Overview
Photos détaillées
Paramètres du produitFAQ
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1N4007 |
Modèle | 1n4007 |
Numéro de lot | 2021+ |
Marque | Micro |
Forfait Transport | Carton de papier |
spécification | FAIRE-41 |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500000000 |
Description du produit
Description du produit
Diode de redressement en plastique à usage général
Numéro de pièce : 1N4001 ~ 1N4007.
Paramètre majeur : 1A
Taper | VRRM | SI | IR(25ºC) | IR(100ºC) | IR(125ºC) | VF | Contour |
V | UN | µA | uA | uA | V | ||
1N4001 | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | FAIRE-41 | |
1N4002 | 100 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
1N4003 | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
1N4004 | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
1N4005 | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
1N4006 | 800 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
1N4007 | 1000 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 |
Paramètres du produitFAQ
1. Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
Nous sommes une production et une vente professionnelles à grande échelle d'entreprises de fabrication électronique de diodes et de puces. Nous pouvons fournir des prix compétitifs, une livraison rapide et une bonne qualité avec un service rapide. Nous garantissons que nous répondrons à nos clients dans les 12 à 24 heures suivant la réception de la demande, nous ferons tout notre possible pour vous aider à réduire vos coûts.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant