Meilleur prix du capteur effet Hall Spi 8soic Mlx90363kdc
Nous sommes situés à Shenzhen. Nous nous concentrons particulièrement sur les pièces en stock et en pénurie de TI, Micro;
Informations de base.
Numéro de modèle. | Mlx90363kdc-ABB-000-Re |
Numéro de lot | Le plus récent |
Marque | Original |
Offre actuelle | 15,5 mA ~ 30 mA |
Résolution | 14B |
Tension - Alimentation | 4,5 V ~ 5,5 V |
Caractéristiques | Programmable |
Numéro de produit de base | Mlx90363 |
Température de fonctionnement | -40 °C ~ 125 °C (Ta) |
Axe | X, Y, Z |
Portée de détection | 20 mètres ~ 70 mètres, 24 mètres ~ 126 mètres |
Le type de sortie | Spi |
Série | Triaxis® |
État du produit | Actif |
Technologie | Effet Hall |
Capacité de production | 50000PCS/Mois |
Description du produit
TAPER | DESCRIPTION |
Catégorie | Capteurs, transducteursCapteurs magnétiquesLinéaire, boussole (CI) |
Fabricant | Melexis Technologies SA |
Série | Triaxe |
État du produit | Actif |
Technologie | Effet Hall |
Axe | X, Y, Z |
Le type de sortie | IPS |
Portée de détection | 20 mT ~ 70 mT, 24 mT ~ 126 mT |
Tension - Alimentation | 4,5 V ~ 5,5 V |
Courant - Alimentation (Max) | 15,5 mA |
Courant - Sortie (Max) | 30mA |
Résolution | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant